ホーム 取扱商品 会社概要 採用情報 お問い合わせ
イスカルジャパン
大見工業
岡崎精工
グーリングジャパン
三興製作所
三和製作所
セコツールズジャパン
大昭和精機
日本小径ドリル
日立ツール
フクダ精工
不二越
三菱マテリアルツールズ
彌満和製作所
ライノス
リコイルジャパン
商品詳細
商品名称
型番
メーカー名
ストレートドリル
SD
不二越(ナチ)

【特  徴】
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
 
 寸法表
直径 溝長 全長
0.2 3 19
0.3 3.5 20
0.4 5.5 24
0.5 7.5 30
0.6 8.5 30
0.7 10 32
0.8 11 34
0.9 13 36
1.0 18 40
1.1 20 42
1.2 20 42
1.3 22 45
1.4 23 48
1.5 23 48
1.6 25 50
1.7 25 50
1.8 28 52
1.9 28 52
2.0 29 55
2.1 29 55
2.2 33 58
2.3 33 58
2.4 35 61
2.5 35 61
2.6 37 64
2.7 37 64
2.8 39 67
2.9 42 71
3.0 42 71
3.1 42 71
3.2 42 71
3.3 45 73
3.4 45 73
3.5 45 73
3.6 48 76
3.7 48 76
3.8 48 76
3.9 51 79
4.0 54 83
4.1 54 83
4.2 54 83
4.3 54 83
4.4 56 86
4.5 56 86
4.6 56 86
4.7 59 89
4.8 59 89
4.9 62 92
5.0 62 92
5.1 62 92
5.2 64 95
5.3 64 95
5.4 64 95
5.5 64 95
5.6 67 98
5.7 67 98
5.8 67 98
5.9 67 98
6.0 70 102
6.1 70 102
6.2 70 102
6.3 70 102
6.4 73 105
6.5 73 105
6.6 73 105
6.7 73 105
6.8 73 105
6.9 73 105
7.0 73 105
7.1 75 108
7.2 75 108
7.3 75 108
7.4 78 111
7.5 78 111
7.6 78 111
7.7 81 114
7.8 81 114
7.9 81 114
8.0 81 114
8.1 84 117
8.2 84 117
8.3 84 117
8.4 87 121
8.5 87 121
8.6 87 121
8.7 87 121
8.8 89 124
8.9 89 124
9.0 89 124
9.1 89 124
9.2 92 127
9.3 92 127
9.4 92 127
9.5 92 127
9.6 95 130
9.7 95 130
9.8 95 130
9.9 95 130
10.0 95 130
10.1 98 133
10.2 98 133
10.3 98 133
10.4 98 133
10.5 100 137
10.6 100 137
10.7 100 137
10.8 103 140
10.9 103 140
11.0 103 140
11.1 103 140
11.2 106 143
11.3 106 143
11.4 106 143
11.5 106 143
11.6 109 146
11.7 109 146
11.8 109 146
11.9 109 146
12.0 111 149
12.1 111 149
12.2 111 149
12.3 111 149
12.4 114 152
12.5 114 152
12.6 114 152
12.7 114 152
12.8 114 152
12.9 114 152
13.0 114 152
13.5 122 168
14.0 122 168
14.5 122 168
15.0 132 181
15.5 132 181
16.0 132 181
16.5 132 181
17.0 143 194
17.5 143 194
Copyright (C) 2008 Maruo Co.,Ltd. All rights reserved.